依報名組別篩選: 顯示全部 國小組 國中組 普高組 技高組 大專/社會組 教師組
依所選領域篩選: 顯示全部 數學 物理 化學 生物 地球科學 資訊科技 生活科技 社會科學
報名組別 | 作品ID | 作品名稱 | 目前得票 | 觀看作品 |
---|---|---|---|---|
普高組 | C0305 | 你怎麼停住了?水的層流現象 | 14票 | 觀看作品 |
普高組 | C0187 | 魚生結弦---探討影響漁業衰竭的因素 | 2票 | 觀看作品 |
普高組 | C0317 | 切斷時空:解密地質年代 | 5票 | 觀看作品 |
普高組 | C0374 | 洪水猛獸-土石流形成的部分因素 | 1票 | 觀看作品 |
普高組 | C0239 | 地下宮殿的誕生—溶洞的形成及影響因素研究 | 34票 | 觀看作品 |
普高組 | C0002 | 「讓建築會呼吸!」——探討台灣常見植物對綠建築降溫的成效 | 87票 | 觀看作品 |
普高組 | C0257 | 雲屬判讀 Teachable Machine AI模型 | 0票 | 觀看作品 |
普高組 | C0365 | 冰消水起:海平面上升的潛藏推手 | 82票 | 觀看作品 |
為保證競賽公平性,列表順序由IP位置亂數排列