依報名組別篩選: 顯示全部 國小組 國中組 普高組 技高組 大專/社會組 教師組
依所選領域篩選: 顯示全部 數學 物理 化學 生物 地球科學 資訊科技 生活科技 社會科學
報名組別 | 作品ID | 作品名稱 | 目前得票 | 觀看作品 |
---|---|---|---|---|
國小組 | A0335 | 這「視」我的禮物! | 75票 | 觀看作品 |
大專/社會組 | S0035 | 加密貨幣投資的風險與思考 | 0票 | 觀看作品 |
教師組 | T0076 | 電蝕藝術家 | 不參與評選 | 觀看作品 |
國小組 | A0261 | 植物"愛"茶水嗎? | 24票 | 觀看作品 |
大專/社會組 | S0238 | 睡眠與學業表現 | 4票 | 觀看作品 |
普高組 | C0340 | 今天,你要哪一種茶清醒 | 305票 | 觀看作品 |
國小組 | A0011 | 一筆畫 | 3票 | 觀看作品 |
國中組 | B0116 | 探討不同土質結構對土壤液化的防治效果 | 76票 | 觀看作品 |
普高組 | C0162 | 食品級的保鮮膜 | 48票 | 觀看作品 |
大專/社會組 | S0113 | 資訊科技如何影響我們的生活? | 0票 | 觀看作品 |
大專/社會組 | S0268 | 綠鬣蜥在台灣:明星寵物還是外來威脅? | 1票 | 觀看作品 |
國小組 | A0256 | 白T去污救星 | 24票 | 觀看作品 |
大專/社會組 | S0038 | 科技不再有年齡限制—從數位樂齡學習看跨世代共學的可能性 | 65票 | 觀看作品 |
國小組 | A0326 | 物聯網氣象站建置與應用機器學習於PM2.5預測 | 9票 | 觀看作品 |
國小組 | A0342 | 紙忍者生存戰 | 170票 | 觀看作品 |
普高組 | C0400 | 此參賽組作品未命名 | 0票 | 觀看作品 |
普高組 | C0043 | 水力全開,省水到底:節水器的效能與應用 | 7票 | 觀看作品 |
教師組 | T0043 | 一公升光明 | 不參與評選 | 觀看作品 |
國中組 | B0150 | 水質好不好它知道~水質監測自動化探究 | 279票 | 觀看作品 |
大專/社會組 | S0328 | 為什麼我們總是感到無聊? | 0票 | 觀看作品 |
為保證競賽公平性,列表順序由IP位置亂數排列