依報名組別篩選: 顯示全部 國小組 國中組 普高組 技高組 大專/社會組 教師組
依所選領域篩選: 顯示全部 數學 物理 化學 生物 地球科學 資訊科技 生活科技 社會科學
| 報名組別 | 作品ID | 作品名稱 | 目前得票 | 觀看作品 |
|---|---|---|---|---|
| 大專/社會組 | S0222 | 人工智慧怎麼懂人話?我們真的知道它「在想什麼」嗎? | 1票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0281 | 你被電子遊戲綁架了嗎? | 1票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0051 | 為什麼手機在入冬後耗電速度變快? | 3票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0087 | AI在教育中的應用 | 0票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0171 | 長影音逐漸弱勢,短影音崛起之探討 | 0票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0006 | AI不再遙遠:人工智慧如何融入我們的生活 | 1票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0219 | 手機遊戲對注意力集中力的影響——從研究與生活觀察出發 | 0票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0181 | 網路安全與個人資料保護 | 0票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0056 | 電腦是如何預測數值的?以類神經網路為例 | 0票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0016 | 打破0與1的世界:量子電腦的奇異革命 | 3票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0140 | NVIDIA RTX 40 系列 12VHPWR 供電介面技術問題研究報告 | 0票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0160 | 寵物機器 | 0票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0203 | 可程式化邏輯控制器(PLC) | 5票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0336 | 我們每天滑的推薦系統,真的了解你嗎? | 2票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0338 | H.264與H.265的影像壓縮技術比較 | 0票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0129 | 充電整晚真的會傷手機嗎?揭開鋰電池壽命的真相 | 1票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0205 | 小乒的魔法軌跡與數學巧合 | 27票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0223 | Instagram怎麼會知道我在想做什麼!難道“它”會讀心術? | 0票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0061 | 告別二手資訊,培養媒體識讀力:從直讀科學期刊開始 | 1票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0282 | 隨機、偽隨機,計算機下隨機 | 0票 | 觀看作品 |
為保證競賽公平性,列表順序由IP位置亂數排列