依報名組別篩選: 顯示全部 國小組 國中組 普高組 技高組 大專/社會組 教師組
依所選領域篩選: 顯示全部 數學 物理 化學 生物 地球科學 資訊科技 生活科技 社會科學
報名組別 | 作品ID | 作品名稱 | 目前得票 | 觀看作品 |
---|---|---|---|---|
大專/社會組 | S0302 | 如何用似是而非的統計誤導人?常見的統計誤用 | 0票 | 觀看作品 |
國中組 | B0235 | 聲音去哪了? ~探討以不同材料減噪效果 | 0票 | 觀看作品 |
普高組 | C0129 | 作品名稱 迴力車: 不同拉回圈數對前進距離的影響 | 1票 | 觀看作品 |
大專/社會組 | S0268 | 綠鬣蜥在台灣:明星寵物還是外來威脅? | 1票 | 觀看作品 |
大專/社會組 | S0016 | 打破0與1的世界:量子電腦的奇異革命 | 3票 | 觀看作品 |
大專/社會組 | S0179 | 貓咪 | 0票 | 觀看作品 |
國中組 | B0210 | 「層」經的我還在「流」浪 | 2票 | 觀看作品 |
大專/社會組 | S0033 | 隱形的小偷!是誰偷走我的資料? | 11票 | 觀看作品 |
國小組 | A0281 | 好"蕉"綠 | 537票 | 觀看作品 |
國小組 | A0266 | 一起來教教機器認識種子 | 118票 | 觀看作品 |
國小組 | A0051 | 孤單VS熱鬧 生物多樣性的好處 | 169票 | 觀看作品 |
國中組 | B0112 | 綠能發電:C3、C4、CAM葉綠素的發電效能比較 | 0票 | 觀看作品 |
普高組 | C0063 | 降落傘實驗 | 2票 | 觀看作品 |
國中組 | B0222 | 史萊姆反彈測試 | 2票 | 觀看作品 |
大專/社會組 | S0087 | AI在教育中的應用 | 0票 | 觀看作品 |
普高組 | C0252 | 跑跑黏菌人!——探討黏菌在多次行走相同迷宮後的用時變化 | 22票 | 觀看作品 |
普高組 | C0166 | 氫氧爆炸 | 1票 | 觀看作品 |
國中組 | B0067 | 生活清潔劑 | 38票 | 觀看作品 |
國小組 | A0164 | 上帝の數字-三階與四階魔術方塊解法 | 4票 | 觀看作品 |
大專/社會組 | S0281 | 你被電子遊戲綁架了嗎? | 1票 | 觀看作品 |
為保證競賽公平性,列表順序由IP位置亂數排列