隊伍編號 | 組別 | 作品名稱 | 票數 |
---|---|---|---|
B0134 | 國中組 | 「甜覓」~探討葡萄糖液濃度與本氏液的顏色變化 | 837票 |
C0048 | 普高組 | 你「風」了嗎?探究風力發電機扇葉螺距角與發電功率的關係 | 424票 |
贊助商獎品:
隊伍編號 | 組別 | 作品名稱 | 票數 |
---|---|---|---|
B0096 | 國中組 | 農村裡的小天使—探討獨居蜂對築巢孔洞材料的選擇 | 77票 |
贊助商獎品:
隊伍編號 | 組別 | 作品名稱 | 票數 |
---|---|---|---|
A0062 | 國小組 | 畫中有「花」 | 733票 |
贊助商獎品:
贊助商獎品:
隊伍編號 | 組別 | 作品名稱 | 票數 |
---|---|---|---|
B0101 | 國中組 | 永續綠能水質清淨機 | 1065票 |
B0166 | 國中組 | 王者榮耀-最佳沐浴乳 | 878票 |
B0086 | 國中組 | 「噪」去叨位?~探討以氣球進行低頻噪音減噪的可能性 | 874票 |
贊助商獎品:
隊伍編號 | 組別 | 作品名稱 | 票數 |
---|---|---|---|
C0205 | 普高組 | 一「炭」就「淨」 | 1414票 |
C0024 | 普高組 | 我「溶液」嗎?-不同濃度的糖水對細胞的影響 | 1265票 |
C0160 | 普高組 | DAMN風扇~電風扇扇葉傾角大小與有效風場間的關係 | 606票 |
贊助商獎品:
隊伍編號 | 組別 | 作品名稱 | 票數 |
---|---|---|---|
D0020 | 技高組 | 沒「油」你不行-超級抗旱的台灣油芒 | 496票 |
D0023 | 技高組 | 用口罩來防護烹調時產生的懸浮微粒 | 347票 |
D0015 | 技高組 | 膨發食品與台灣藜應用 | 270票 |
贊助商獎品:
隊伍編號 | 組別 | 作品名稱 | 票數 |
---|---|---|---|
S0273 | 大專社會組 | 不是不愛 只怕傷害 — 逃避型依戀 | 317票 |
S0168 | 大專社會組 | 你們知道販賣機為什麼能夠精確地找零嗎? | 129票 |
S0018 | 大專社會組 | 碰過蒜頭就能輕鬆將蛋黃捏起? | 93票 |
贊助商獎品:
姓名 | 電子郵件 |
---|---|
龍婇蕙Kelly | baubauxyz@gmail.com |
Tracy | mifkimo@gmail.com |
蔡佳君 | 0703rarray@gmail.com |
李晏雯 | ywlee@saihs.edu.tw |
陳美穎MELODY | melody.com15@gmail.com |
Joe Tasi | a1202437@gmail.com |
陳美瑩 | erin091@gmail.com |
黃子欣Star Huang | starhuang@kcis.com.tw |
楊寶玉 | n7782677@gmail.com |
曉萍徐 | a0923277178@gmail.com |
潘堯暉 | panyaohui28@gmail.com |
楊月娥 | yo.yang521@gmail.com |
江明慧 | jenny.minghui@gmail.com |
何月華 | omnrbtmtj@gmail.com |
Muse Tsai | puppymuse@gmail.com |
以上參與民眾皆可獲得「大會紀念品乙份」