依報名組別篩選: 顯示全部 國小組 國中組 普高組 技高組 大專/社會組 教師組
依所選領域篩選: 顯示全部 數學 物理 化學 生物 地球科學 資訊科技 生活科技 社會科學
報名組別 | 作品ID | 作品名稱 | 目前得票 | 觀看作品 |
---|---|---|---|---|
教師組 | T0004 | 浩瀚宇宙的小星星─尋訪星座與星星的奧秘 | 不參與評選 | 觀看作品 |
大專/社會組 | S0013 | 蛞蝓是什麼,為何會害怕鹽巴呢? | 0票 | 觀看作品 |
國小組 | A0329 | 望遠鏡 | 3票 | 觀看作品 |
普高組 | C0106 | 探討氣候變遷下極端影響造成溫度與鹽度變化,對貝類與藻類的影響 | 200票 | 觀看作品 |
大專/社會組 | S0109 | 北極熊的隱形偽裝:透明毛髮的奧秘 | 1票 | 觀看作品 |
國小組 | A0088 | 洗滌方式的選擇~不同洗滌方式對塑膠纖維排放的影響 | 252票 | 觀看作品 |
大專/社會組 | S0256 | 天空中的無形威脅:太空垃圾正在威脅我們的未來 | 0票 | 觀看作品 |
教師組 | T0005 | 解密星空:認識星星的真相 | 不參與評選 | 觀看作品 |
國小組 | A0341 | 自製冰淇淋 | 32票 | 觀看作品 |
國小組 | A0134 | 下雨天,用過的雨傘怎麼處理比較容易乾呢? | 144票 | 觀看作品 |
國小組 | A0326 | 物聯網氣象站建置與應用機器學習於PM2.5預測 | 9票 | 觀看作品 |
普高組 | C0232 | 褶皺裡的小跟班-寄生褶皺的成長與依附 | 1票 | 觀看作品 |
普高組 | C0379 | 樹在我嘉-嘉義市前五大公園碳儲存與空氣品質改善效益 | 2票 | 觀看作品 |
普高組 | C0187 | 魚生結弦---探討影響漁業衰竭的因素 | 3票 | 觀看作品 |
大專/社會組 | S0227 | 小顆粒,大問題:塑膠微粒如何影響我們的海洋世界 | 2票 | 觀看作品 |
普高組 | C0272 | 月球引力與地軸動態:穩定性背後的力量 | 181票 | 觀看作品 |
普高組 | C0357 | 聖嬰現象孕育颱風的出生!? | 0票 | 觀看作品 |
大專/社會組 | S0242 | Renewable Energy Technologies: A Simple Guide to a Cleaner Future | 1票 | 觀看作品 |
普高組 | C0043 | 水力全開,省水到底:節水器的效能與應用 | 7票 | 觀看作品 |
國中組 | B0132 | 濾材清淤與重力清淤的比較 | 895票 | 觀看作品 |
為保證競賽公平性,列表順序由IP位置亂數排列