依報名組別篩選: 顯示全部 國小組 國中組 普高組 技高組 大專/社會組 教師組
依所選領域篩選: 顯示全部 數學 物理 化學 生物 地球科學 資訊科技 生活科技 社會科學
報名組別 | 作品ID | 作品名稱 | 目前得票 | 觀看作品 |
---|---|---|---|---|
普高組 | C0106 | 探討氣候變遷下極端影響造成溫度與鹽度變化,對貝類與藻類的影響 | 149票 | 觀看作品 |
技高組 | D0001 | 蟲蟲為「肌」,減少食物碳足跡 | 25票 | 觀看作品 |
國小組 | A0194 | 不插電的建築降溫法 | 179票 | 觀看作品 |
大專/社會組 | S0117 | 大王烏賊:地球海洋的隱形巨人 | 0票 | 觀看作品 |
大專/社會組 | S0013 | 蛞蝓是什麼,為何會害怕鹽巴呢? | 0票 | 觀看作品 |
國小組 | A0326 | 物聯網氣象站建置與應用機器學習於PM2.5預測 | 2票 | 觀看作品 |
大專/社會組 | S0089 | Oppression of a Safe Energy Source: Nuclear Energy | 1票 | 觀看作品 |
普高組 | C0274 | 別小看泥裂!土壤乾裂背後的秘密! | 78票 | 觀看作品 |
國小組 | A0388 | 珊瑚的彩色外衣褪色了 | 520票 | 觀看作品 |
普高組 | C0081 | 味噌湯裡的舞者—濃度與溫度對液體對流影響之探究 | 9票 | 觀看作品 |
國小組 | A0139 | 「築構自然」-仿生環境的生態橋探討 | 48票 | 觀看作品 |
大專/社會組 | S0267 | 世界第一冷,台灣真的比國外冷嗎? | 0票 | 觀看作品 |
大專/社會組 | S0256 | 天空中的無形威脅:太空垃圾正在威脅我們的未來 | 0票 | 觀看作品 |
大專/社會組 | S0116 | 室內植物智慧監控系統 | 0票 | 觀看作品 |
大專/社會組 | S0101 | 「極」美「光」線從何而來 | 0票 | 觀看作品 |
技高組 | D0046 | 台灣地震活動分析-2024年 | 2票 | 觀看作品 |
大專/社會組 | S0109 | 北極熊的隱形偽裝:透明毛髮的奧秘 | 0票 | 觀看作品 |
國小組 | A0124 | 酸溜溜的挑戰:pH探秘!光合作用助水草還原酸水 | 152票 | 觀看作品 |
普高組 | C0305 | 你怎麼停住了?水的層流現象 | 0票 | 觀看作品 |
國小組 | A0134 | 下雨天,用過的雨傘怎麼處理比較容易乾呢? | 46票 | 觀看作品 |
為保證競賽公平性,列表順序由IP位置亂數排列