依報名組別篩選: 顯示全部 國小組 國中組 普高組 技高組 大專/社會組 教師組
依所選領域篩選: 顯示全部 數學 物理 化學 生物 地球科學 資訊科技 生活科技 社會科學
| 報名組別 | 作品ID | 作品名稱 | 目前得票 | 觀看作品 |
|---|---|---|---|---|
| 大專/社會組 | S0281 | 你被電子遊戲綁架了嗎? | 1票 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0200 | 駐此發聲-泛動音律 | 49票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0054 | AI如何提升極端氣候下的海上航運安全? | 1票 | 觀看作品 |
| 國小組 | A0366 | 茅塞頓開 | 285票 | 觀看作品 |
| 國小組 | A0014 | 詐騙集團 | 5票 | 觀看作品 |
| 教師組 | T0008 | 創世紀:生成式AI探索 | 不參與評選 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0322 | 青春.zip —— 打開記憶的壓縮檔 | 3票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0016 | 打破0與1的世界:量子電腦的奇異革命 | 3票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0131 | Intel 第 13/14 代 CPU「縮缸」問題技術研究報告 | 0票 | 觀看作品 |
| 國中組 | B0198 | 用AI軟體也可以為科展評分?! | 4票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0290 | 光與影的對話:相機如何定格世界的瞬間 | 1票 | 觀看作品 |
| 國小組 | A0096 | ss | 2票 | 觀看作品 |
| 國中組 | B0138 | 這樣保存我就懂!用實驗找出延長水果保存期限的方法! | 392票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0031 | NPU:專為AI而生的處理器 | 0票 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0218 | 看得見的聲音-自製頻譜分析網頁,探索聲音的頻率組成 | 1票 | 觀看作品 |
| 技高組 | D0061 | 怕你覺得我太燒 | 3票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0191 | 從沙子到智慧手機:晶片製程的奇妙旅程 | 3票 | 觀看作品 |
| 國小組 | A0044 | 玩Minecraft學歷史—認識台北古蹟 | 171票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0296 | MD5的墮落還是SHA的崛起 | 1票 | 觀看作品 |
| 教師組 | T0006 | AI輔助探究與實作-彈力球製作與恢復係數的測量 | 不參與評選 | 觀看作品 |
為保證競賽公平性,列表順序由IP位置亂數排列