依報名組別篩選: 顯示全部 國小組 國中組 普高組 技高組 大專/社會組 教師組
依所選領域篩選: 顯示全部 數學 物理 化學 生物 地球科學 資訊科技 生活科技 社會科學
| 報名組別 | 作品ID | 作品名稱 | 目前得票 | 觀看作品 |
|---|---|---|---|---|
| 國小組 | A0339 | Strike!保齡球機器人! | 3票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0300 | 看演唱會為什麼要錄影?你可能失憶了 | 1票 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0315 | 醫護掛號科別判斷之AI小幫手 | 588票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0181 | 網路安全與個人資料保護 | 0票 | 觀看作品 |
| 技高組 | D0021 | 探討TDS與咖啡粉細度對咖啡風味的影響研究 | 143票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0321 | 為什麼能「上網」?揭開網路背後的神祕通道 | 0票 | 觀看作品 |
| 國中組 | B0204 | 我要當智慧農夫-自動灑水器 | 55票 | 觀看作品 |
| 技高組 | D0039 | 了解憂鬱症 | 75票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0140 | NVIDIA RTX 40 系列 12VHPWR 供電介面技術問題研究報告 | 0票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0035 | 加密貨幣投資的風險與思考 | 0票 | 觀看作品 |
| 技高組 | D0058 | 單車防撞警示系統 | 4票 | 觀看作品 |
| 教師組 | T0005 | 解密星空:認識星星的真相 | 不參與評選 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0027 | 相位移鍵控調變(PSK) | 7票 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0329 | 最強大腦----我的AI學院 | 491票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0171 | 長影音逐漸弱勢,短影音崛起之探討 | 0票 | 觀看作品 |
| 國中組 | B0193 | 無人工洗牌,科技決勝 | 14票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0160 | 寵物機器 | 0票 | 觀看作品 |
| 國中組 | B0230 | 鼓動『聲』命力:探索醒獅和二十四節令鼓活動對聽力健康的影響 | 57票 | 觀看作品 |
| 技高組 | D0009 | 「智捷公車站:等車不再盲目 | 5票 | 觀看作品 |
| 國小組 | A0266 | 一起來教教機器認識種子 | 118票 | 觀看作品 |
為保證競賽公平性,列表順序由IP位置亂數排列