依報名組別篩選: 顯示全部 國小組 國中組 普高組 技高組 大專/社會組 教師組
依所選領域篩選: 顯示全部 數學 物理 化學 生物 地球科學 資訊科技 生活科技 社會科學
| 報名組別 | 作品ID | 作品名稱 | 目前得票 | 觀看作品 |
|---|---|---|---|---|
| 國小組 | A0012 | 詐騙集團 | 3票 | 觀看作品 |
| 國中組 | B0228 | 好人或壞人 | 361票 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0063 | 降落傘實驗 | 2票 | 觀看作品 |
| 國中組 | B0231 | 平方差與立方差的變身 | 61票 | 觀看作品 |
| 國小組 | A0071 | 公園遊樂設施不簡單 | 3票 | 觀看作品 |
| 國中組 | B0152 | 人體的黃金比例:我們的身體真的藏著數學之美嗎? | 112票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0344 | 函數與倒數 | 2票 | 觀看作品 |
| 教師組 | T0037 | 時驗室 | 不參與評選 | 觀看作品 |
| 國小組 | A0372 | 為什麼水壩底部比較厚? | 2票 | 觀看作品 |
| 國小組 | A0035 | 數學思考題 | 2票 | 觀看作品 |
為保證競賽公平性,列表順序由IP位置亂數排列