依報名組別篩選: 顯示全部 國小組 國中組 普高組 技高組 大專/社會組 教師組
依所選領域篩選: 顯示全部 數學 物理 化學 生物 地球科學 資訊科技 生活科技 社會科學
報名組別 | 作品ID | 作品名稱 | 目前得票 | 觀看作品 |
---|---|---|---|---|
普高組 | C0033 | 你吃漢堡會摺紙鶴嗎?——以五大人格特質、血型、父母管教方式為變項,探討青少年處理漢堡包裝紙的習慣 | 126票 | 觀看作品 |
大專/社會組 | S0038 | 科技不再有年齡限制—從數位樂齡學習看跨世代共學的可能性 | 56票 | 觀看作品 |
大專/社會組 | S0111 | 顏色如何影響人的情緒與行為 | 0票 | 觀看作品 |
國小組 | A0043 | 天然護膚真的安全嗎? | 142票 | 觀看作品 |
國中組 | B0031 | 從主菜到配菜:星座、血型是否影響選擇順序 | 66票 | 觀看作品 |
大專/社會組 | S0020 | 心靈成長還是心理操控?解析熱門心靈課程的真相 | 0票 | 觀看作品 |
大專/社會組 | S0035 | 加密貨幣投資的風險與思考 | 0票 | 觀看作品 |
大專/社會組 | S0335 | 喝咖啡還是好累?那你需要睡個午覺,試試Coffee Nap吧! | 1票 | 觀看作品 |
國小組 | A0144 | 珍珠變變變 | 0票 | 觀看作品 |
國小組 | A0149 | 地震小尖兵 | 1票 | 觀看作品 |
大專/社會組 | S0168 | 性別平權 | 0票 | 觀看作品 |
國小組 | A0145 | 蘋果變變變 | 1票 | 觀看作品 |
國中組 | B0203 | 國中生遊戲使用行為對社交互動的影響—以土城區某國中為例 | 62票 | 觀看作品 |
普高組 | C0103 | 動起來的溪流,靜不下來的能量——水車與發電 | 14票 | 觀看作品 |
普高組 | C0057 | 紅樹林是碳匯天堂還是生態錯位--從碳匯角度評估種植紅樹林的適宜性 | 94票 | 觀看作品 |
普高組 | C0299 | 『它』會玩股票-利用AI來使投資分析更具效率 | 0票 | 觀看作品 |
國小組 | A0328 | 神奇的聖誕樹 | 0票 | 觀看作品 |
國中組 | B0167 | 冰冰有理 | 0票 | 觀看作品 |
國中組 | B0017 | 探討自製的太陽能智慧盆栽運用在生活中的可行性研究 | 21票 | 觀看作品 |
大專/社會組 | S0267 | 世界第一冷,台灣真的比國外冷嗎? | 0票 | 觀看作品 |
為保證競賽公平性,列表順序由IP位置亂數排列