依報名組別篩選: 顯示全部 國小組 國中組 普高組 技高組 大專/社會組 教師組
依所選領域篩選: 顯示全部 數學 物理 化學 生物 地球科學 資訊科技 生活科技 社會科學
| 報名組別 | 作品ID | 作品名稱 | 目前得票 | 觀看作品 |
|---|---|---|---|---|
| 國小組 | A0264 | 水下滑翔機 | 27票 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0152 | 性別平權:看不見的牆性別偏見的另一面 | 11票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0143 | 紅斑狼瘡的小知識 | 1票 | 觀看作品 |
| 國小組 | A0318 | 會起泡的燈 | 148票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0307 | 99元的秘密:當價格變成心理戰場 | 1票 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0242 | 消逝的水上鐵道:舊港里的百年記憶 | 114票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0038 | 科技不再有年齡限制—從數位樂齡學習看跨世代共學的可能性 | 65票 | 觀看作品 |
| 技高組 | D0019 | 城市退燒藥 | 332票 | 觀看作品 |
| 國小組 | A0145 | 蘋果變變變 | 26票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0079 | 數位時代的專注力保衛戰:短影音對大腦的影響與科學應對策略 | 2票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0186 | 為什麼品牌商品的價格比無品牌商品高很多,即使成本差異不大? | 0票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0286 | 人體為什麼需要鹽? | 5票 | 觀看作品 |
| 國中組 | B0032 | 學習方法的記憶密碼:聽、說、讀、寫的影響 | 102票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0168 | 性別平權 | 1票 | 觀看作品 |
| 國小組 | A0265 | 月野飛機 | 35票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0335 | 喝咖啡還是好累?那你需要睡個午覺,試試Coffee Nap吧! | 1票 | 觀看作品 |
| 國中組 | B0203 | 國中生遊戲使用行為對社交互動的影響—以土城區某國中為例 | 70票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0176 | 科技變革與其對社會的影響 | 0票 | 觀看作品 |
| 國中組 | B0017 | 探討自製的太陽能智慧盆栽運用在生活中的可行性研究 | 43票 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0102 | 農藥殘留與食物安全:認知與洗菜行為的影響 | 96票 | 觀看作品 |
為保證競賽公平性,列表順序由IP位置亂數排列