依報名組別篩選: 顯示全部 國小組 國中組 普高組 技高組 大專/社會組 教師組
依所選領域篩選: 顯示全部 數學 物理 化學 生物 地球科學 資訊科技 生活科技 社會科學
報名組別 | 作品ID | 作品名稱 | 目前得票 | 觀看作品 |
---|---|---|---|---|
大專/社會組 | S0058 | 蛹蟲草之謎,是蟲還是草? | 0票 | 觀看作品 |
大專/社會組 | S0159 | 氣候變遷與全球暖化 | 0票 | 觀看作品 |
普高組 | C0320 | 這樣測我才懂:誰偷走了我們的清新空氣 | 223票 | 觀看作品 |
國小組 | A0049 | 校園出現神祕黑斑?!沉積物背後的真相 | 1332票 | 觀看作品 |
教師組 | T0065 | 加速度 | 不參與評選 | 觀看作品 |
國中組 | B0234 | 浸酒燒香 | 1票 | 觀看作品 |
國中組 | B0108 | 彈力無限-探討不同因素對彈簧波速的影響 | 170票 | 觀看作品 |
教師組 | T0006 | AI輔助探究與實作-彈力球製作與恢復係數的測量 | 不參與評選 | 觀看作品 |
普高組 | C0117 | 一探究「鏡」照看無「霧」 | 1票 | 觀看作品 |
國小組 | A0265 | 月野飛機 | 35票 | 觀看作品 |
技高組 | D0041 | 角動量原來這麼簡單 | 2票 | 觀看作品 |
國小組 | A0262 | 「鱟」來才知道 | 166票 | 觀看作品 |
技高組 | D0018 | 消失的錯覺 | 7票 | 觀看作品 |
大專/社會組 | S0140 | NVIDIA RTX 40 系列 12VHPWR 供電介面技術問題研究報告 | 0票 | 觀看作品 |
國中組 | B0067 | 生活清潔劑 | 38票 | 觀看作品 |
國中組 | B0043 | 膠傲抬頭,我有玉膜-自製包覆藥物愛玉膜 | 133票 | 觀看作品 |
國小組 | A0180 | 能用水溝蓋發電嗎? | 116票 | 觀看作品 |
大專/社會組 | S0047 | 快速剝殼小技巧——影響水煮蛋殼剝下速率的因素 | 1票 | 觀看作品 |
國中組 | B0157 | 畫個圈圈詛咒你!探討粉筆和各類液體對螞蟻的影響 | 160票 | 觀看作品 |
國小組 | A0357 | 愛喝水的鳥 | 190票 | 觀看作品 |
為保證競賽公平性,列表順序由IP位置亂數排列