依報名組別篩選: 顯示全部 國小組 國中組 普高組 技高組 大專/社會組 教師組
依所選領域篩選: 顯示全部 數學 物理 化學 生物 地球科學 資訊科技 生活科技 社會科學
| 報名組別 | 作品ID | 作品名稱 | 目前得票 | 觀看作品 |
|---|---|---|---|---|
| 普高組 | C0360 | 指紋是誰的?酸鹼環境大揭秘 | 13票 | 觀看作品 |
| 國小組 | A0358 | 上帝の數字-三階與四階魔術方塊解法 | 4票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0110 | 雞蛋 | 0票 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0406 | 「棉」面俱到!誰是吸水小霸王? | 0票 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0278 | 「濺」入佳境--尿液噴濺探討 | 2票 | 觀看作品 |
| 國小組 | A0108 | 彈力球與硼砂的奧秘 | 189票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0054 | AI如何提升極端氣候下的海上航運安全? | 1票 | 觀看作品 |
| 國小組 | A0366 | 茅塞頓開 | 285票 | 觀看作品 |
| 國中組 | B0011 | 蛋生好筆 | 78票 | 觀看作品 |
| 國小組 | A0101 | 「LUBE」法「泡」製 | 83票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0041 | 螢幕中的水波紋? | 0票 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0302 | 《爆爆珠 X 分子料理:從實驗室到餐桌的美味奇蹟》 | 18票 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0286 | 以黴治黴 | 255票 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0074 | Trail of light | 2票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0106 | 當你以為是靠運氣,其實是大腦被操控:賭博背後的心理學原理 | 0票 | 觀看作品 |
| 國小組 | A0262 | 「鱟」來才知道 | 166票 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0319 | 現代小孩越來越笨?新世代短影音對短期記憶的影響。 | 119票 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0247 | Bubbleology: The Starch Effect | 2票 | 觀看作品 |
| 國小組 | A0014 | 詐騙集團 | 5票 | 觀看作品 |
| 教師組 | T0008 | 創世紀:生成式AI探索 | 不參與評選 | 觀看作品 |
為保證競賽公平性,列表順序由IP位置亂數排列