依報名組別篩選: 顯示全部 國小組 國中組 普高組 技高組 大專/社會組 教師組
依所選領域篩選: 顯示全部 數學 物理 化學 生物 地球科學 資訊科技 生活科技 社會科學
| 報名組別 | 作品ID | 作品名稱 | 目前得票 | 觀看作品 |
|---|---|---|---|---|
| 國小組 | A0083 | 春暖花開~ 紙花開花的探討 | 3票 | 觀看作品 |
| 國中組 | B0082 | 紙蜻蜓 | 2票 | 觀看作品 |
| 國中組 | B0171 | 你看我們超會算 | 593票 | 觀看作品 |
| 技高組 | D0027 | 「藻」安啊,來去「碳」險吧-線藻的碳捕捉與海水酸化的影響 | 437票 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0311 | 電解優養 水美無恙 利用電解法處理水中優養化問題 | 15票 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0002 | 「讓建築會呼吸!」——探討台灣常見植物對綠建築降溫的成效 | 88票 | 觀看作品 |
| 國小組 | A0018 | SDGs特攻隊 | 4票 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0237 | ?!原來洋芋片「鈉」麼鹹! | 8票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0027 | 相位移鍵控調變(PSK) | 7票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0033 | 隱形的小偷!是誰偷走我的資料? | 11票 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0093 | 紙蜻蜓 | 1票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0312 | 暈車不是「頭在暈」,那是什麼地方出問題了? | 14票 | 觀看作品 |
| 國中組 | B0226 | 影響辣椒的一生:改變生活環境 | 194票 | 觀看作品 |
| 國小組 | A0076 | 水滴大偵探 : 你真的了解表面張力嗎-測試純淨度 | 20票 | 觀看作品 |
| 國小組 | A0375 | 如何將太陽能轉為熱能 | 1票 | 觀看作品 |
| 國中組 | B0162 | 明茶秋毫,大觀輿薪 | 114票 | 觀看作品 |
| 國小組 | A0074 | 小魚歷險記-不同環境對孔雀魚的影響 | 110票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0294 | 為什麼降噪耳機可以「降噪」 | 1票 | 觀看作品 |
| 國中組 | B0003 | 風力飛車 | 143票 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0262 | 郊山步道之小花蔓澤蘭繁殖期調查—以台北大縱走為例 | 105票 | 觀看作品 |
為保證競賽公平性,列表順序由IP位置亂數排列