依報名組別篩選: 顯示全部 國小組 國中組 普高組 技高組 大專/社會組 教師組
依所選領域篩選: 顯示全部 數學 物理 化學 生物 地球科學 資訊科技 生活科技 社會科學
報名組別 | 作品ID | 作品名稱 | 目前得票 | 觀看作品 |
---|---|---|---|---|
教師組 | T0076 | 電蝕藝術家 | 不參與評選 | 觀看作品 |
國小組 | A0061 | 自給自足的華德箱 | 3票 | 觀看作品 |
大專/社會組 | S0077 | 「澡」到靈感了! 水聲遮住了世界,也讓心裡的聲音浮了上來 | 5票 | 觀看作品 |
大專/社會組 | S0168 | 性別平權 | 1票 | 觀看作品 |
國小組 | A0284 | 火山蹦蹦蹦 | 48票 | 觀看作品 |
國中組 | B0154 | 探討利用廢棄材料進行隔熱之可行性研究 | 1票 | 觀看作品 |
大專/社會組 | S0158 | 水熊蟲的生命奧秘:科學探究報告 | 1票 | 觀看作品 |
國小組 | A0015 | 時間計算 | 5票 | 觀看作品 |
教師組 | T0025 | 科學CER論證實戰:溶解度的探究實驗 | 不參與評選 | 觀看作品 |
普高組 | C0325 | 水的酸鹼值對水耕植物的影響 | 1票 | 觀看作品 |
國小組 | A0034 | 螞蟻研究 | 2票 | 觀看作品 |
國中組 | B0016 | 閃電色彩之謎:利用靜電激發解析不同物質光譜的科學探究 | 4票 | 觀看作品 |
國中組 | B0097 | 東飄西盪-降落傘降落時間之探究 | 95票 | 觀看作品 |
普高組 | C0106 | 探討氣候變遷下極端影響造成溫度與鹽度變化,對貝類與藻類的影響 | 198票 | 觀看作品 |
國中組 | B0203 | 國中生遊戲使用行為對社交互動的影響—以土城區某國中為例 | 69票 | 觀看作品 |
國小組 | A0186 | 此參賽組作品未命名 | 8票 | 觀看作品 |
大專/社會組 | S0181 | 網路安全與個人資料保護 | 0票 | 觀看作品 |
普高組 | C0230 | 大麥蟲腸道菌研究及其對塑膠分解相關研究 | 237票 | 觀看作品 |
大專/社會組 | S0201 | "從驚喜到責任:POP MART如何塑造現代消費文化" | 0票 | 觀看作品 |
大專/社會組 | S0171 | 長影音逐漸弱勢,短影音崛起之探討 | 0票 | 觀看作品 |
為保證競賽公平性,列表順序由IP位置亂數排列