依報名組別篩選: 顯示全部 國小組 國中組 普高組 技高組 大專/社會組 教師組
依所選領域篩選: 顯示全部 數學 物理 化學 生物 地球科學 資訊科技 生活科技 社會科學
報名組別 | 作品ID | 作品名稱 | 目前得票 | 觀看作品 |
---|---|---|---|---|
技高組 | D0009 | 「智捷公車站:等車不再盲目 | 2票 | 觀看作品 |
技高組 | D0038 | AI輔助手寫卷閱卷系統 | 6票 | 觀看作品 |
技高組 | D0039 | 了解憂鬱症 | 2票 | 觀看作品 |
技高組 | D0046 | 台灣地震活動分析-2024年 | 2票 | 觀看作品 |
技高組 | D0061 | 怕你覺得我太燒 | 0票 | 觀看作品 |
技高組 | D0022 | 探討加熱火力強度對咖啡豆一爆時間、烘焙度及密度的影響 | 88票 | 觀看作品 |
技高組 | D0003 | Plant Butler | 0票 | 觀看作品 |
技高組 | D0058 | 單車防撞警示系統 | 2票 | 觀看作品 |
技高組 | D0021 | 探討TDS與咖啡粉細度對咖啡風味的影響研究 | 98票 | 觀看作品 |
技高組 | D0004 | 空氣安全偵測員 | 1票 | 觀看作品 |
技高組 | D0024 | 免揉麵包製程水合時間對麵筋生成質量與麵包組織的影響 | 81票 | 觀看作品 |
技高組 | D0043 | 電腦視覺「駕道」 | 0票 | 觀看作品 |
為保證競賽公平性,列表順序由IP位置亂數排列