依報名組別篩選: 顯示全部 國小組 國中組 普高組 技高組 大專/社會組 教師組
依所選領域篩選: 顯示全部 數學 物理 化學 生物 地球科學 資訊科技 生活科技 社會科學
報名組別 | 作品ID | 作品名稱 | 目前得票 | 觀看作品 |
---|---|---|---|---|
國中組 | B0017 | 探討自製的太陽能智慧盆栽運用在生活中的可行性研究 | 43票 | 觀看作品 |
大專/社會組 | S0129 | 充電整晚真的會傷手機嗎?揭開鋰電池壽命的真相 | 1票 | 觀看作品 |
大專/社會組 | S0033 | 隱形的小偷!是誰偷走我的資料? | 11票 | 觀看作品 |
技高組 | D0038 | AI輔助手寫卷閱卷系統 | 8票 | 觀看作品 |
國中組 | B0001 | 換汽水對決!數學找出最強方案 | 94票 | 觀看作品 |
大專/社會組 | S0300 | 看演唱會為什麼要錄影?你可能失憶了 | 1票 | 觀看作品 |
國中組 | B0003 | 風力飛車 | 143票 | 觀看作品 |
國小組 | A0014 | 詐騙集團 | 5票 | 觀看作品 |
大專/社會組 | S0235 | 通知聲如何劫持杏仁核?設計師早已洞悉你的焦慮反應 | 0票 | 觀看作品 |
普高組 | C0303 | 假評論終結者-LSTM與爬蟲合成的最終兵器 | 348票 | 觀看作品 |
大專/社會組 | S0087 | AI在教育中的應用 | 0票 | 觀看作品 |
普高組 | C0200 | 駐此發聲-泛動音律 | 49票 | 觀看作品 |
普高組 | C0041 | 深度學習垃圾分類技術 | 26票 | 觀看作品 |
普高組 | C0199 | 透過Home Assistant橋接各品牌智能家居 | 1票 | 觀看作品 |
教師組 | T0052 | AI決策家 | 不參與評選 | 觀看作品 |
大專/社會組 | S0160 | 寵物機器 | 0票 | 觀看作品 |
教師組 | T0006 | AI輔助探究與實作-彈力球製作與恢復係數的測量 | 不參與評選 | 觀看作品 |
大專/社會組 | S0140 | NVIDIA RTX 40 系列 12VHPWR 供電介面技術問題研究報告 | 0票 | 觀看作品 |
大專/社會組 | S0183 | 「觸電的不是愛,而是你的衣服!」 | 0票 | 觀看作品 |
國中組 | B0141 | 居家、消防兩用毒氣與生命偵測車 | 466票 | 觀看作品 |
為保證競賽公平性,列表順序由IP位置亂數排列