依報名組別篩選: 顯示全部 國小組 國中組 普高組 技高組 大專/社會組 教師組
依所選領域篩選: 顯示全部 數學 物理 化學 生物 地球科學 資訊科技 生活科技 社會科學
報名組別 | 作品ID | 作品名稱 | 目前得票 | 觀看作品 |
---|---|---|---|---|
普高組 | C0033 | 你吃漢堡會摺紙鶴嗎?——以五大人格特質、血型、父母管教方式為變項,探討青少年處理漢堡包裝紙的習慣 | 139票 | 觀看作品 |
國小組 | A0068 | 態度「金」重要 | 17票 | 觀看作品 |
國小組 | A0246 | 風力小車 | 139票 | 觀看作品 |
普高組 | C0152 | 性別平權:看不見的牆性別偏見的另一面 | 11票 | 觀看作品 |
大專/社會組 | S0037 | 麵包也怕熱嗎? 放著不管的麵包,真的會變成霉菌樂園嗎? | 2票 | 觀看作品 |
國小組 | A0008 | 彩券 | 5票 | 觀看作品 |
教師組 | T0042 | 臺南口味到底有多甜?從糖度地圖看南北口味差異 | 不參與評選 | 觀看作品 |
技高組 | D0019 | 城市退燒藥 | 332票 | 觀看作品 |
普高組 | C0299 | 『它』會玩股票-利用AI來使投資分析更具效率 | 187票 | 觀看作品 |
大專/社會組 | S0077 | 「澡」到靈感了! 水聲遮住了世界,也讓心裡的聲音浮了上來 | 5票 | 觀看作品 |
普高組 | C0376 | 30秒,改變了什麼?短影音對青少年的真實影響力 | 66票 | 觀看作品 |
國小組 | A0377 | 機器人任務挑戰!阿公阿嬤,換你上場! | 235票 | 觀看作品 |
大專/社會組 | S0198 | 你是真的餓了,還是只是心累?——從正念飲食看懂我們為什麼停不下嘴 | 0票 | 觀看作品 |
普高組 | C0103 | 動起來的溪流,靜不下來的能量——水車與發電 | 16票 | 觀看作品 |
大專/社會組 | S0111 | 顏色如何影響人的情緒與行為 | 0票 | 觀看作品 |
普高組 | C0238 | 不能輸在起跑線!?- 探討嬰幼兒五感刺激對大腦發展 | 89票 | 觀看作品 |
普高組 | C0329 | 最強大腦----我的AI學院 | 491票 | 觀看作品 |
大專/社會組 | S0257 | 風電與鯨豚:當離岸風機遇上海中的智慧使者 | 1票 | 觀看作品 |
國中組 | B0203 | 國中生遊戲使用行為對社交互動的影響—以土城區某國中為例 | 70票 | 觀看作品 |
國小組 | A0284 | 火山蹦蹦蹦 | 183票 | 觀看作品 |
為保證競賽公平性,列表順序由IP位置亂數排列