依報名組別篩選: 顯示全部 國小組 國中組 普高組 技高組 大專/社會組 教師組
依所選領域篩選: 顯示全部 數學 物理 化學 生物 地球科學 資訊科技 生活科技 社會科學
報名組別 | 作品ID | 作品名稱 | 目前得票 | 觀看作品 |
---|---|---|---|---|
普高組 | C0385 | 腦波急轉彎 | 8票 | 觀看作品 |
大專/社會組 | S0095 | 性別平權 | 1票 | 觀看作品 |
大專/社會組 | S0218 | 克服拖延症,你需要的不是意志力,而是理解與方法 | 0票 | 觀看作品 |
國小組 | A0327 | 在瓶子潛水的箭頭 | 213票 | 觀看作品 |
大專/社會組 | S0193 | 追求TP值的「倍速世代」:快,真的好嗎? | 105票 | 觀看作品 |
國小組 | A0068 | 態度「金」重要 | 17票 | 觀看作品 |
大專/社會組 | S0136 | 為什麼年輕人這麼愛看短影音 | 1票 | 觀看作品 |
大專/社會組 | S0111 | 顏色如何影響人的情緒與行為 | 0票 | 觀看作品 |
國中組 | B0058 | 澱光石火-探究澱粉與勾芡的關係 | 46票 | 觀看作品 |
教師組 | T0021 | 你的衣櫃「渴」了嗎?時尚與水的關係大揭密! | 不參與評選 | 觀看作品 |
大專/社會組 | S0186 | 為什麼品牌商品的價格比無品牌商品高很多,即使成本差異不大? | 0票 | 觀看作品 |
普高組 | C0104 | 翱翔的遠行者:候鳥的生命之旅 | 9票 | 觀看作品 |
國小組 | A0244 | 此牛頓非牛頓 | 28票 | 觀看作品 |
大專/社會組 | S0284 | 鹽與冰的相遇 | 0票 | 觀看作品 |
普高組 | C0102 | 農藥殘留與食物安全:認知與洗菜行為的影響 | 96票 | 觀看作品 |
大專/社會組 | S0198 | 你是真的餓了,還是只是心累?——從正念飲食看懂我們為什麼停不下嘴 | 0票 | 觀看作品 |
普高組 | C0303 | 假評論終結者-LSTM與爬蟲合成的最終兵器 | 348票 | 觀看作品 |
大專/社會組 | S0219 | 手機遊戲對注意力集中力的影響——從研究與生活觀察出發 | 0票 | 觀看作品 |
大專/社會組 | S0307 | 99元的秘密:當價格變成心理戰場 | 1票 | 觀看作品 |
國中組 | B0141 | 居家、消防兩用毒氣與生命偵測車 | 466票 | 觀看作品 |
為保證競賽公平性,列表順序由IP位置亂數排列