依報名組別篩選: 顯示全部 國小組 國中組 普高組 技高組 大專/社會組 教師組
依所選領域篩選: 顯示全部 數學 物理 化學 生物 地球科學 資訊科技 生活科技 社會科學
報名組別 | 作品ID | 作品名稱 | 目前得票 | 觀看作品 |
---|---|---|---|---|
國中組 | B0115 | 全息投影 | 94票 | 觀看作品 |
國小組 | A0300 | 二氧化碳的神祕 | 102票 | 觀看作品 |
普高組 | C0070 | 飛進科學 | 0票 | 觀看作品 |
普高組 | C0342 | 不同物質對茶中咖啡因濃度的影響 | 118票 | 觀看作品 |
國小組 | A0367 | 壓出觸電的感覺 | 99票 | 觀看作品 |
國小組 | A0074 | 小魚歷險記-不同環境對孔雀魚的影響 | 110票 | 觀看作品 |
大專/社會組 | S0135 | 人工智慧如何改變醫療產業 | 0票 | 觀看作品 |
大專/社會組 | S0021 | 一喝酒就臉紅?從化學看見你的基因密碼 | 0票 | 觀看作品 |
國中組 | B0110 | 一珍到底,硬度見真章--從硬度解析珍珠的秘密 | 59票 | 觀看作品 |
普高組 | C0200 | 駐此發聲-泛動音律 | 49票 | 觀看作品 |
大專/社會組 | S0326 | 此參賽組作品未命名 | 2票 | 觀看作品 |
大專/社會組 | S0170 | 為何我們總是無法擺脫手機?現代科技如何操控我們的注意力 | 1票 | 觀看作品 |
國中組 | B0011 | 蛋生好筆 | 78票 | 觀看作品 |
國中組 | B0047 | 霧理現象-探討鹽水、糖水及肥皂水的防霧效果 | 10票 | 觀看作品 |
教師組 | T0051 | 翻轉瓶子挑戰(Bottle Flip Challenge) | 不參與評選 | 觀看作品 |
國中組 | B0009 | 飛吧 我的夢 | 2票 | 觀看作品 |
國中組 | B0083 | 水落瓶空—探討水流與空氣的關係 | 51票 | 觀看作品 |
國小組 | A0005 | 彩色蔬果棉花糖 | 164票 | 觀看作品 |
技高組 | D0048 | 建築柱體設計對結構抗震與力學行為之影響評估 | 135票 | 觀看作品 |
大專/社會組 | S0033 | 隱形的小偷!是誰偷走我的資料? | 11票 | 觀看作品 |
為保證競賽公平性,列表順序由IP位置亂數排列