依報名組別篩選: 顯示全部 國小組 國中組 普高組 技高組 大專/社會組 教師組
依所選領域篩選: 顯示全部 數學 物理 化學 生物 地球科學 資訊科技 生活科技 社會科學
報名組別 | 作品ID | 作品名稱 | 目前得票 | 觀看作品 |
---|---|---|---|---|
大專/社會組 | S0081 | 此參賽組作品未命名 | 0票 | 觀看作品 |
普高組 | C0378 | 從豆腐看地震─場址效應對建築的影響模擬 | 2票 | 觀看作品 |
普高組 | C0278 | 「濺」入佳境--尿液噴濺探討 | 2票 | 觀看作品 |
大專/社會組 | S0218 | 克服拖延症,你需要的不是意志力,而是理解與方法 | 0票 | 觀看作品 |
國中組 | B0201 | 翻轉葉生 | 44票 | 觀看作品 |
普高組 | C0201 | 氧化鎂與矽酸鈣不同比例混合對二氧化碳吸收效率的影響 | 40票 | 觀看作品 |
普高組 | C0270 | 困擾科學家多年的線___最速降線 | 2票 | 觀看作品 |
國中組 | B0091 | 『線』上吃播主!線蟲『肥』滋滋的土壤美食之旅 | 69票 | 觀看作品 |
大專/社會組 | S0165 | 男女平等 | 2票 | 觀看作品 |
大專/社會組 | S0038 | 科技不再有年齡限制—從數位樂齡學習看跨世代共學的可能性 | 65票 | 觀看作品 |
國中組 | B0052 | 自然與環保的平衡-探究頭髮、植物纖維與報紙的隔音效果 | 25票 | 觀看作品 |
國小組 | A0018 | SDGs特攻隊 | 4票 | 觀看作品 |
大專/社會組 | S0089 | Oppression of a Safe Energy Source: Nuclear Energy | 1票 | 觀看作品 |
國中組 | B0151 | 隔牆阻火 | 49票 | 觀看作品 |
大專/社會組 | S0057 | 經濟系學生最深的擔憂-新興資料科學能否取代傳統計量經濟學 | 0票 | 觀看作品 |
大專/社會組 | S0079 | 數位時代的專注力保衛戰:短影音對大腦的影響與科學應對策略 | 2票 | 觀看作品 |
普高組 | C0356 | 金屬不再重,氫氧根出動:重金屬處理 | 17票 | 觀看作品 |
國小組 | A0178 | 浮水畫-如何讓顏料停留在水面久一點 | 13票 | 觀看作品 |
國小組 | A0147 | 新台客~外來種守宮的生態適應 | 203票 | 觀看作品 |
技高組 | D0051 | 控制LED燈閃爍頻率做出視覺暫留 | 27票 | 觀看作品 |
為保證競賽公平性,列表順序由IP位置亂數排列