依報名組別篩選: 顯示全部 國小組 國中組 普高組 技高組 大專/社會組 教師組
依所選領域篩選: 顯示全部 數學 物理 化學 生物 地球科學 資訊科技 生活科技 社會科學
報名組別 | 作品ID | 作品名稱 | 目前得票 | 觀看作品 |
---|---|---|---|---|
普高組 | C0002 | 「讓建築會呼吸!」——探討台灣常見植物對綠建築降溫的成效 | 88票 | 觀看作品 |
技高組 | D0027 | 「藻」安啊,來去「碳」險吧-線藻的碳捕捉與海水酸化的影響 | 437票 | 觀看作品 |
大專/社會組 | S0112 | 人類對生態的影響 | 1票 | 觀看作品 |
國小組 | A0359 | 植物長長長-不同肥料對於不同植物的影響 | 5票 | 觀看作品 |
國中組 | B0028 | 紅豆的溶液冒險 | 73票 | 觀看作品 |
普高組 | C0294 | 「螅」「習」相關—綠水螅的習慣化與營養條件 | 126票 | 觀看作品 |
國中組 | B0091 | 『線』上吃播主!線蟲『肥』滋滋的土壤美食之旅 | 68票 | 觀看作品 |
普高組 | C0156 | 從蟑螂的食性與生理變化尋找有效的滅蟑方法 | 51票 | 觀看作品 |
國中組 | B0156 | 植物快快長,需要它來幫~探討不同變質食品混合發酵後 ,其實驗水對植物生長的影響 | 137票 | 觀看作品 |
國中組 | B0201 | 翻轉葉生 | 39票 | 觀看作品 |
大專/社會組 | S0077 | 「澡」到靈感了! 水聲遮住了世界,也讓心裡的聲音浮了上來 | 5票 | 觀看作品 |
國小組 | A0278 | 「蝦」解生態瓶:生物與環境因子影響研究 | 162票 | 觀看作品 |
普高組 | C0379 | 樹在我嘉-嘉義市前五大公園碳儲存與空氣品質改善效益 | 2票 | 觀看作品 |
普高組 | C0296 | 金魚腦到底行不行? | 297票 | 觀看作品 |
國小組 | A0352 | 會C一「酵」 | 387票 | 觀看作品 |
國中組 | B0149 | 蝶豆花彩虹晶球~蝶豆花與海藻酸鈉的創意 | 97票 | 觀看作品 |
普高組 | C0319 | 現代小孩越來越笨?新世代短影音對短期記憶的影響。 | 118票 | 觀看作品 |
國中組 | B0157 | 畫個圈圈詛咒你!探討粉筆和各類液體對螞蟻的影響 | 158票 | 觀看作品 |
大專/社會組 | S0184 | 戒不掉的不是「飲」,而是你的糖尿病 | 60票 | 觀看作品 |
國中組 | B0230 | 鼓動『聲』命力:探索醒獅和二十四節令鼓活動對聽力健康的影響 | 50票 | 觀看作品 |
為保證競賽公平性,列表順序由IP位置亂數排列