依報名組別篩選: 顯示全部 國小組 國中組 普高組 技高組 大專/社會組 教師組
依所選領域篩選: 顯示全部 數學 物理 化學 生物 地球科學 資訊科技 生活科技 社會科學
報名組別 | 作品ID | 作品名稱 | 目前得票 | 觀看作品 |
---|---|---|---|---|
普高組 | C0364 | 你的大腦正在欺騙你? 錯覺背後的科學真相! | 9票 | 觀看作品 |
普高組 | C0167 | 我的地不是我的?-關於16族以外的原住民加入後傳統領域土地要怎麼分配 | 1票 | 觀看作品 |
普高組 | C0102 | 農藥殘留與食物安全:認知與洗菜行為的影響 | 96票 | 觀看作品 |
普高組 | C0103 | 動起來的溪流,靜不下來的能量——水車與發電 | 16票 | 觀看作品 |
普高組 | C0299 | 『它』會玩股票-利用AI來使投資分析更具效率 | 169票 | 觀看作品 |
普高組 | C0057 | 紅樹林是碳匯天堂還是生態錯位--從碳匯角度評估種植紅樹林的適宜性 | 122票 | 觀看作品 |
普高組 | C0376 | 30秒,改變了什麼?短影音對青少年的真實影響力 | 66票 | 觀看作品 |
普高組 | C0033 | 你吃漢堡會摺紙鶴嗎?——以五大人格特質、血型、父母管教方式為變項,探討青少年處理漢堡包裝紙的習慣 | 139票 | 觀看作品 |
普高組 | C0242 | 消逝的水上鐵道:舊港里的百年記憶 | 110票 | 觀看作品 |
普高組 | C0303 | 假評論終結者-LSTM與爬蟲合成的最終兵器 | 259票 | 觀看作品 |
普高組 | C0390 | 台北老了 | 1票 | 觀看作品 |
普高組 | C0238 | 不能輸在起跑線!?- 探討嬰幼兒五感刺激對大腦發展 | 36票 | 觀看作品 |
普高組 | C0002 | 「讓建築會呼吸!」——探討台灣常見植物對綠建築降溫的成效 | 87票 | 觀看作品 |
普高組 | C0152 | 性別平權:看不見的牆性別偏見的另一面 | 10票 | 觀看作品 |
普高組 | C0329 | 最強大腦----我的AI學院 | 482票 | 觀看作品 |
普高組 | C0326 | 「碼」上行動:架設環保網站推動永續發展 | 382票 | 觀看作品 |
普高組 | C0385 | 腦波急轉彎 | 8票 | 觀看作品 |
普高組 | C0320 | 這樣測我才懂:誰偷走了我們的清新空氣 | 219票 | 觀看作品 |
普高組 | C0279 | 臺灣偏鄉醫師缺乏原因探究與建議 | 61票 | 觀看作品 |
普高組 | C0104 | 翱翔的遠行者:候鳥的生命之旅 | 9票 | 觀看作品 |
為保證競賽公平性,列表順序由IP位置亂數排列