依報名組別篩選: 顯示全部 國小組 國中組 普高組 技高組 大專/社會組 教師組
依所選領域篩選: 顯示全部 數學 物理 化學 生物 地球科學 資訊科技 生活科技 社會科學
| 報名組別 | 作品ID | 作品名稱 | 目前得票 | 觀看作品 |
|---|---|---|---|---|
| 大專/社會組 | S0328 | 為什麼我們總是感到無聊? | 0票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0168 | 性別平權 | 1票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0324 | 人工智慧:從科幻夢想到日常現實 | 0票 | 觀看作品 |
| 國中組 | B0203 | 國中生遊戲使用行為對社交互動的影響—以土城區某國中為例 | 70票 | 觀看作品 |
| 教師組 | T0070 | 真假難辨的媒體世界:我的媒體偵探日記 | 不參與評選 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0202 | 誰在左右你的想法?——操控人心的那些媒體陷阱 | 4票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0057 | 經濟系學生最深的擔憂-新興資料科學能否取代傳統計量經濟學 | 0票 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0057 | 紅樹林是碳匯天堂還是生態錯位--從碳匯角度評估種植紅樹林的適宜性 | 124票 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0329 | 最強大腦----我的AI學院 | 491票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0218 | 克服拖延症,你需要的不是意志力,而是理解與方法 | 0票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0165 | 男女平等 | 2票 | 觀看作品 |
| 國小組 | A0008 | 彩券 | 5票 | 觀看作品 |
| 國小組 | A0327 | 在瓶子潛水的箭頭 | 213票 | 觀看作品 |
| 國小組 | A0146 | 彈力球 | 7票 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0033 | 你吃漢堡會摺紙鶴嗎?——以五大人格特質、血型、父母管教方式為變項,探討青少年處理漢堡包裝紙的習慣 | 139票 | 觀看作品 |
| 國小組 | A0014 | 詐騙集團 | 5票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0152 | 為什麼有人吃大蒜不會口臭?人體氣味的隱藏密碼 | 1票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0034 | 為什麼我們會有夢境? | 4票 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0320 | 這樣測我才懂:誰偷走了我們的清新空氣 | 223票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0095 | 性別平權 | 1票 | 觀看作品 |
為保證競賽公平性,列表順序由IP位置亂數排列