依報名組別篩選: 顯示全部 國小組 國中組 普高組 技高組 大專/社會組 教師組
依所選領域篩選: 顯示全部 數學 物理 化學 生物 地球科學 資訊科技 生活科技 社會科學
| 報名組別 | 作品ID | 作品名稱 | 目前得票 | 觀看作品 |
|---|---|---|---|---|
| 國小組 | A0191 | 現在我有冰淇淋 | 41票 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0390 | 台北老了 | 2票 | 觀看作品 |
| 國中組 | B0018 | 此參賽組作品未命名 | 0票 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0287 | 生物炭過濾裝置 | 116票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0047 | 快速剝殼小技巧——影響水煮蛋殼剝下速率的因素 | 1票 | 觀看作品 |
| 教師組 | T0041 | 「理想」不理想?「升」氣 | 不參與評選 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0283 | 積木課滑滑樂:輪子的秘密實驗大揭秘 | 0票 | 觀看作品 |
| 國小組 | A0167 | 穿盔甲的春捲皮 | 313票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0133 | 《我用心理學突破鞍馬——一段Breaking練習的自我調節之旅》 | 1票 | 觀看作品 |
| 國中組 | B0132 | 濾材清淤與重力清淤的比較 | 895票 | 觀看作品 |
| 國小組 | A0024 | 蛇棋 | 5票 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0227 | 淼淼之究-三杯水的探究 | 24票 | 觀看作品 |
| 國小組 | A0067 | 你「視」我的眼 | 53票 | 觀看作品 |
| 國小組 | A0361 | 幾塊Q,教你怎麼自製樂器-自製烏克麗麗的研究 | 2票 | 觀看作品 |
| 國小組 | A0342 | 紙忍者生存戰 | 170票 | 觀看作品 |
| 國小組 | A0372 | 為什麼水壩底部比較厚? | 2票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0185 | 憂鬱年輕化!? 21世紀人類健康頭號殺手之一? | 0票 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0238 | 不能輸在起跑線!?- 探討嬰幼兒五感刺激對大腦發展 | 89票 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0339 | 光色密碼:解鎖植物生長的秘密 | 289票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0329 | 煮泡麵時加料突然沸騰? | 0票 | 觀看作品 |
為保證競賽公平性,列表順序由IP位置亂數排列