依報名組別篩選: 顯示全部 國小組 國中組 普高組 技高組 大專/社會組 教師組
依所選領域篩選: 顯示全部 數學 物理 化學 生物 地球科學 資訊科技 生活科技 社會科學
報名組別 | 作品ID | 作品名稱 | 目前得票 | 觀看作品 |
---|---|---|---|---|
大專/社會組 | S0038 | 科技不再有年齡限制—從數位樂齡學習看跨世代共學的可能性 | 65票 | 觀看作品 |
教師組 | T0001 | 欸,實在好「行」 | 不參與評選 | 觀看作品 |
普高組 | C0364 | 你的大腦正在欺騙你? 錯覺背後的科學真相! | 11票 | 觀看作品 |
國小組 | A0357 | 愛喝水的鳥 | 190票 | 觀看作品 |
大專/社會組 | S0171 | 長影音逐漸弱勢,短影音崛起之探討 | 0票 | 觀看作品 |
大專/社會組 | S0267 | 世界第一冷,台灣真的比國外冷嗎? | 1票 | 觀看作品 |
大專/社會組 | S0060 | 超導體與LK-99:突破與挑戰 | 0票 | 觀看作品 |
教師組 | T0070 | 真假難辨的媒體世界:我的媒體偵探日記 | 不參與評選 | 觀看作品 |
大專/社會組 | S0114 | 過量飲酒 | 0票 | 觀看作品 |
大專/社會組 | S0348 | AI幫我占卜人生:結果竟然……還滿準的? | 3票 | 觀看作品 |
為保證競賽公平性,列表順序由IP位置亂數排列