依報名組別篩選: 顯示全部 國小組 國中組 普高組 技高組 大專/社會組 教師組
依所選領域篩選: 顯示全部 數學 物理 化學 生物 地球科學 資訊科技 生活科技 社會科學
報名組別 | 作品ID | 作品名稱 | 目前得票 | 觀看作品 |
---|---|---|---|---|
普高組 | C0014 | 探討大語言模型於協助照顧植物之可行性與效果 | 34票 | 觀看作品 |
技高組 | D0061 | 怕你覺得我太燒 | 0票 | 觀看作品 |
普高組 | C0294 | 「螅」「習」相關—綠水螅的習慣化與營養條件 | 124票 | 觀看作品 |
教師組 | T0070 | 真假難辨的媒體世界:我的媒體偵探日記 | 不參與評選 | 觀看作品 |
國小組 | A0044 | 玩Minecraft學歷史—認識台北古蹟 | 151票 | 觀看作品 |
普高組 | C0216 | 從性別平等到性教育,構建新時代的教育觀 | 2票 | 觀看作品 |
教師組 | T0026 | 姊妹校線上交流課程-剪刀石頭布也要IoT | 不參與評選 | 觀看作品 |
大專/社會組 | S0035 | 加密貨幣投資的風險與思考 | 0票 | 觀看作品 |
國中組 | B0141 | 居家、消防兩用毒氣與生命偵測車 | 56票 | 觀看作品 |
大專/社會組 | S0031 | NPU:專為AI而生的處理器 | 0票 | 觀看作品 |
大專/社會組 | S0140 | NVIDIA RTX 40 系列 12VHPWR 供電介面技術問題研究報告 | 0票 | 觀看作品 |
國中組 | B0017 | 探討自製的太陽能智慧盆栽運用在生活中的可行性研究 | 21票 | 觀看作品 |
國中組 | B0198 | 用AI軟體也可以為科展評分?! | 0票 | 觀看作品 |
國小組 | A0266 | 一起來教教機器認識種子 | 102票 | 觀看作品 |
普高組 | C0263 | 海洋電路板-海中清道夫 | 16票 | 觀看作品 |
大專/社會組 | S0305 | 氣象小管家 - 結合 IoT 的居家環境守護者 | 0票 | 觀看作品 |
大專/社會組 | S0129 | 充電整晚真的會傷手機嗎?揭開鋰電池壽命的真相 | 1票 | 觀看作品 |
普高組 | C0318 | 自動分類垃圾桶—深度神經網路結合視覺辨識 | 90票 | 觀看作品 |
大專/社會組 | S0300 | 看演唱會為什麼要錄影?你可能失憶了 | 0票 | 觀看作品 |
大專/社會組 | S0321 | 為什麼能「上網」?揭開網路背後的神祕通道 | 0票 | 觀看作品 |
為保證競賽公平性,列表順序由IP位置亂數排列