依報名組別篩選: 顯示全部 國小組 國中組 普高組 技高組 大專/社會組 教師組
依所選領域篩選: 顯示全部 數學 物理 化學 生物 地球科學 資訊科技 生活科技 社會科學
| 報名組別 | 作品ID | 作品名稱 | 目前得票 | 觀看作品 |
|---|---|---|---|---|
| 大專/社會組 | S0219 | 手機遊戲對注意力集中力的影響——從研究與生活觀察出發 | 0票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0077 | 「澡」到靈感了! 水聲遮住了世界,也讓心裡的聲音浮了上來 | 5票 | 觀看作品 |
| 技高組 | D0019 | 城市退燒藥 | 332票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0273 | 做研究別只看p值!論效果量的重要性 | 0票 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0152 | 性別平權:看不見的牆性別偏見的另一面 | 11票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0270 | 「鮮」為人知的「第五味」~鮮味 umami | 2票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0090 | 你以為你很理性?心理學告訴你,權威比你想像的可怕 | 2票 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0167 | 我的地不是我的?-關於16族以外的原住民加入後傳統領域土地要怎麼分配 | 1票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0154 | 天氣轉換,心情隨行:季節為何能與人的心情環環相扣? | 0票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0200 | 魔鏡啊魔鏡,誰是最美的人?揭開容貌焦慮的心理與神經機制 | 2票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0269 | “靜電”電的你心癢癢 | 0票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0299 | 喝了酒真的能禦寒嗎? | 2票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0335 | 喝咖啡還是好累?那你需要睡個午覺,試試Coffee Nap吧! | 1票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0104 | 睡眠與做夢的功能 | 0票 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0303 | 假評論終結者-LSTM與爬蟲合成的最終兵器 | 348票 | 觀看作品 |
| 國中組 | B0084 | 探討注音符號拉密卡牌桌遊的設計與成效 | 65票 | 觀看作品 |
| 教師組 | T0021 | 你的衣櫃「渴」了嗎?時尚與水的關係大揭密! | 不參與評選 | 觀看作品 |
| 國中組 | B0032 | 學習方法的記憶密碼:聽、說、讀、寫的影響 | 102票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0309 | 「這又小又可愛的傢伙」如何征服你我的大腦? | 3票 | 觀看作品 |
| 國小組 | A0265 | 月野飛機 | 35票 | 觀看作品 |
為保證競賽公平性,列表順序由IP位置亂數排列